Σύμφωνα με την 4η Πράξη/21 – 8 – 2026 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Π.Ε. Σερρών
| Α/Α | Αρ. Πρωτ. | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6380/11-8-2026 | ΒΑΓΕΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
| 2 | 6330/6-8-2026 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
| 3 | 6407/13-8-2026 | ΝΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
| 4 | 6393/12-8-2026 | ΤΑΝΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
| 5 | 6370/10-8-2026 | ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 6 | 6412/13-8-2026 | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
Ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων είναι κενός (έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις).