Αριθμός Πράξης ΠΥΣΠΕ 27η/23 – 09 – 2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου Απόφασης Φ.11.2/8167/23 – 09 – 2020
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
| 1 | Απίδιαλη Αντωνία | Δ.Σ. Τερπνής | 16 | 18ο Δ.Σ.Σερρών | 6 | |
| 22 | ||||||
| 2 | Χουρίδου Συμέλα | Δ.Σ. Ν.Πετριτσίου | 16 | 18ο Δ.Σ.Σερρών | 5 | |
| 21 |
Αριθμός Πράξης ΠΥΣΠΕ 27η/23 – 09 – 2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου Απόφασης Φ.11.2/8168/23 – 09 – 2020
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
| 1 | Κολοβού Ιωάννα | Δ.Σ.Βαλτοτοπίου | 6 | Δ.Σ.Καλών Δένδρων | 6 | |
| Δ.Σ.Ψυχικού | 5 | |||||
| Δ.Σ.Ν.Σκοπού | 2 | |||||
| 2ο Δ.Σ.Νιγρίτας | 4 | |||||
| 23 |
Αριθμός Πράξης ΠΥΣΠΕ 27η/23 – 09 – 2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου Απόφασης Φ.11.2/8169/23 – 09 – 2020
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ Η ΚΥΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
| 1 | Δρακούλης Ιωάννης | Δ.Σ.Ν.Ζίχνης | 17 | Δ.Σ.Γαζώρου | 4 | |
| 21 | ||||||
| 2 | Τζιούφας Απόστολος | Δ.Σ.Καλών Δένδρων | 16 | Δ.Σ.Πειραματικού | 4 | |
| Δ.Σ.Καλών Δένδρων | 2(ΟΛ) | |||||
| 22 | ||||||
| 3 | Τσερμεντσέλης Γεώργιος | Δ.Σ.Άνω Ποροΐων | 18 | Δ.Σ.Αγκίστρου | 4 | |
| 22 | ||||||
Αριθμός Πράξης ΠΥΣΠΕ 26η/18 – 09 – 2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου Απόφασης Φ.11.2/7826/23 – 09 – 2020
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
| 1 | Κώστα Ελένη | 20ο Δ.Σ.Σερρών | 12 | Δ.Σ.Σκουτάρεως | 8 | |
| 20ο Δ.Σ.Σερρών | 2(ΟΛ) | |||||
| 22 |